Registre de caveFlavio · Club de la Forêt
Folio I · 12 clLe vin au verre
| N° | Vin | Prix |
|---|---|---|
| 001 | Pays d’Oc IGPBlanc · Domaine de La Baume, « Les Vignes de Madame ». | 7,00 € |
| 002 | Côtes de Gascogne IGPBlanc · Domaine Horgelus, « Le Bal des Papillons ». | 6,00 € |
| 003 | Chablis AOPBlanc · Domaine La Chablisienne, « Le Finage ». | 9,00 € |
| 004 | Saint-Joseph AOPBlanc · Yves Cuilleron à Chavanay, « Lyseras ». | 11,50 € |
| 005 | Crozes-Hermitage AOPRouge · Domaine Combier, « Cuvée Laurent » bio. | 9,00 € |
| 006 | Lalande-de-Pomerol AOPRouge · Château la Gravière. | 10,50 € |
| 007 | Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune AOPRouge · Cave de Lugny. | 12,00 € |
| 008 | Pays d’Oc IGPRosé · Domaine Gérard Bertrand, « Gris Blanc ». | 5,00 € |
| 009 | Côtes de Provence AOPRosé · Domaine La Madrague, « Le Rosé des Touquettois ». | 6,00 € |
| 010 | La coupe, Louis RoedererChampagne · brut, « Collection ». | 12,50 € |
Folio II · Bouteille 75 clLe champagne
| N° | Vin | Prix |
|---|---|---|
| 011 | Louis Roederer · brut, « Collection » | 75 cl 100,00 €Magnum 150 cl 215,00 € |
| 012 | Louis Roederer · brut nature, « Starck Edition » | 175,00 € |
| 013 | Louis Roederer · brut, « Cristal » 2015 | 75 cl 380,00 €Magnum 150 cl 800,00 € |
| 014 | Deutz · brut classic | 75 cl 90,00 €Magnum 150 cl 180,00 € |
| 015 | Amour de Deutz | 2011 · 75 cl 250,00 €2010 · magnum 150 cl 500,00 € |
| 016 | Moët & Chandon · brut classic | 90,00 € |
| 017 | Billecart-Salmon · brut, « N. François »2002. | 350,00 € |
| 018 | Billecart-Salmon · rosé, « Elizabeth S »2009. | 290,00 € |
| 019 | Bollinger · « Spéciale Cuvée » | 130,00 € |
| 020 | Bollinger · « La Grande Année »2014. | 280,00 € |
| 021 | Legras · blanc de blancs | 75 cl 90,00 €Magnum 150 cl 180,00 € |
| 022 | Ruinart · blanc de blancs | 225,00 € |
| 023 | Ruinart · rosé | 225,00 € |
Folio III · Bouteille 75 clLe vin rosé
| N° | Vin | Prix |
|---|---|---|
| 024 | Domaine Gérard Bertrand · Pays d’Oc IGP« Gris Blanc ». Cépage grenache gris. | 30,00 € |
| 025 | Domaine La Madrague · Côtes de Provence AOP« Le Rosé des Touquettois ». Cépage grenache gris. | 36,00 € |
Folio IV · Bouteille 75 clBlancs · la Loire
| N° | Vin | Prix |
|---|---|---|
| 026 | Domaine Saget La Perrière · Sancerre AOP« La Perrière ». Cépage sauvignon. | 64,00 € |
| 027 | Domaine de Ladoucette · Pouilly-Fumé AOP« Château de Nozet ». Cépage sauvignon. | 71,00 € |
| 028 | Domaine Pellé · Menetou-Salon AOP« Cuvée Les Bornés ». Cépage sauvignon. | 52,00 € |
Folio V · Bouteille 75 clBlancs · la vallée du Rhône
| N° | Vin | Prix |
|---|---|---|
| 029 | Domaine Brotte · Côtes-du-Rhône AOP« Les Charmilles ». Cépages marsanne, roussanne. | 30,00 € |
| 030 | Domaine Yves Cuilleron · Saint-Joseph AOP« Lyseras ». Cépages marsanne, roussanne. | 73,00 € |
| 031 | Domaine Yves Cuilleron · Condrieu AOP« La Petite Côte », 2023. Cépage viognier. | 105,00 € |
Folio VI · Bouteille 75 clBlancs · l’Alsace
| N° | Vin | Prix |
|---|---|---|
| 032 | Domaine Hugel et Fils · Alsace AOP« Estate ». Cépage riesling. | 72,00 € |
| 033 | Domaine Hugel et Fils · Alsace AOP« Vendanges tardives », 2014. Cépage gewurztraminer. | 120,00 € |
Folio VII · Bouteille 75 clBlancs · le Sud-Ouest
| N° | Vin | Prix |
|---|---|---|
| 034 | Domaine Horgelus · Côtes de Gascogne IGP« Le Bal des Papillons ». Cépages gros manseng, petit manseng. | 34,00 € |
Folio VIII · Bouteille 75 clBlancs · la Bourgogne
| N° | Vin | Prix |
|---|---|---|
| 035 | Domaine Antonin Rodet · Bourgogne-Aligoté AOPCépage aligoté. | 42,00 € |
| 036 | Domaine Jean-Marc Brocard · Bourgogne AOP« Chardonnay ». Cépage chardonnay. | 45,00 € |
| 037 | Domaine Marc Rougeot Père & Fils · Côte-d’Or AOP« Les Grandes Gouttes », 2022. Cépage chardonnay. | Magnum 150 cl 132,00 € |
| 038 | Domaine Les Malandes · Chablis 1er Cru AOP« Montmains ». Cépage chardonnay. | 86,00 € |
| 039 | Domaine Les Malandes · Chablis Grand Cru AOP« Les Clos », 2020. Cépage chardonnay. | 159,00 € |
| 040 | Domaine Françoise et Denis Clair · Puligny-Montrachet 1er Cru AOP« La Garenne », 2020. Cépage chardonnay. | 179,00 € |
| 041 | Domaine Jean-Marc Boillot · Mâcon AOPCépage chardonnay. | 63,00 € |
| 042 | Domaine Jean-Marc Boillot · Puligny-Montrachet AOP2020. Cépage chardonnay. | 155,00 € |
| 043 | Domaine Rapet · Bourgogne ChardonnayCépage chardonnay. | 71,00 € |
| 044 | Domaine Rapet · Pernand-Vergelesses« Les Combottes ». Cépage chardonnay. | 92,00 € |
| 045 | Domaine Rapet · Pernand-Vergelesses« En Caradeux », 2022. Cépage chardonnay. | 121,00 € |
| 046 | Domaine François Raquillet · Mercurey AOP« La Brigadière ». Cépage chardonnay. | 87,00 € |
| 047 | Domaine William Fèvre · Saint-Bris AOPCépage sauvignon. | 60,00 € |
| 048 | Domaine Trenel · Pouilly-Fuissé AOPCépage chardonnay. | 89,00 € |
| 049 | Domaine Bitouzet-Prieur · Meursault AOP« Clos du Cromin », 2022. Cépage chardonnay. | 149,00 € |
| 050 | Domaine des Perdrix · Nuits-Saint-Georges 1er Cru AOP« Terres Blanches », 2023. Cépage chardonnay. | 210,00 € |
| 051 | Domaine Rapet Père et Fils · Corton-Charlemagne Grand Cru AOP2021. Cépage chardonnay. | 265,00 € |
| 052 | Château de la Maltroye · Chassagne-Montrachet 1er Cru AOP« La Dent de Chien », 2022. Cépage chardonnay. | 790,00 € |
| 053 | Château de la Maltroye · Chassagne-Montrachet 1er Cru AOP2022. Cépage chardonnay. | 152,00 € |
| 054 | Château de la Maltroye · Chassagne-Montrachet AOP« Les Grandes Ruchottes », 2022. Cépage chardonnay. | 126,00 € |
| 055 | Château de la Maltroye · Chassagne-Montrachet 1er Cru AOP« Clos du Château », 2022. Cépage chardonnay. | 188,00 € |
| 056 | Château de la Maltroye · Chassagne-Montrachet 1er Cru AOP« Morgeot Vigne Blanche », 2022. Cépage chardonnay. | 182,00 € |
| 057 | Château de la Maltroye · Chassagne-Montrachet 1er Cru AOP« La Romanée », 2022. Cépage chardonnay. | 290,00 € |
| 058 | Domaine Denis Carré · Meursault AOP« Les Tillets ». Cépage chardonnay. | 119,00 € |
Folio IX · Bouteille 75 clRouges · la Loire
| N° | Vin | Prix |
|---|---|---|
| 059 | Domaine de Ladoucette · Sancerre AOP« Comte Lafond ». Cépage pinot noir. | 68,00 € |
| 060 | Domaine Philippe Gilbert · Menetou-Salon AOPCépage pinot noir. | 69,00 € |
Folio X · Bouteille 75 clRouges · la vallée du Rhône
| N° | Vin | Prix |
|---|---|---|
| 061 | Crozes-Hermitage AOP« Les Grands Chemins ». Cépage syrah. | 71,00 € |
| 062 | Domaine Louis Chèze · Saint-Joseph AOP« Caroline Cuvée Prestige », 2022. Cépage syrah. | Magnum 150 cl 142,00 € |
| 063 | Domaine Combier · Crozes-Hermitage AOP« Cuvée Laurent Bio ». Cépage syrah. | 55,00 € |
| 064 | Domaine Famille Brunier · Châteauneuf-du-Pape AOP« Télégramme », 2022. Cépages grenache, syrah, cinsault, mourvèdre. | 113,00 € |
| 065 | Domaine Yves Cuilleron · Saint-Joseph AOP« Les Pierres Sèches ». Cépage syrah. | 73,00 € |
| 066 | Domaine Clusel Roch · Côte-Rôtie AOP« Les Schistes », 2020. Cépage syrah. | 123,00 € |
Folio XI · Bouteille 75 clRouges · le Languedoc-Roussillon
| N° | Vin | Prix |
|---|---|---|
| 067 | Domaine du Clos des Fées · Côtes-du-Roussillon AOP« Le Clos des Fées », 2019. Cépages grenache, syrah. | 134,00 € |
Folio XII · Bouteille 75 clRouges · le Bordelais
| N° | Vin | Prix |
|---|---|---|
| 068 | Château Grand-Puy-Ducasse, 5e Grand Cru ClasséPauillac AOP, 2016. Cépages merlot, cabernet-sauvignon. | 143,00 € |
| 069 | Pauillac du Château LatourPauillac AOP, 2018. Cépages cabernet-sauvignon, merlot. | 171,00 € |
| 070 | Château Lynch-Bages, 5e Cru ClasséPauillac AOP, 2015. Cépages merlot, cabernet-franc, cabernet-sauvignon, petit-verdot. | 435,00 € |
| 071 | Château Mouton Rothschild, 1er Grand Cru ClasséPauillac AOP. Cépages merlot, cabernet-franc, cabernet-sauvignon. | 2005 1450,00 €2010 1550,00 €2009 1550,00 € |
| 072 | Château Lafite Rothschild, 1er Grand Cru ClasséPauillac AOP. Cépages merlot, cabernet-franc, petit-verdot. | 2010 1450,00 €2005 1600,00 € |
| 073 | Château Riou de Thaillais, Grand CruSaint-Émilion AOP. Cépage merlot. | 69,00 € |
| 074 | Château Fleur Cardinale, Grand CruSaint-Émilion AOP, 2015. Cépages merlot, cabernet-franc, cabernet-sauvignon. | 163,00 € |
| 075 | Château Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé ASaint-Émilion AOP. Cépages merlot, cabernet-franc, cabernet-sauvignon. | 2009 1450,00 €2010 1650,00 € |
| 076 | Esprit de GloriaSaint-Julien AOP. Cépages merlot, petit-verdot, cabernet-sauvignon. | 77,00 € |
| 077 | Château GloriaSaint-Julien AOP, 2018. Cépages merlot, petit-verdot, cabernet-sauvignon. | 123,00 € |
| 078 | Château Patache d’AuxMédoc & Haut-Médoc AOP. Cépages cabernet-sauvignon, merlot. | 59,00 € |
| 079 | La Demoiselle de Sociando-MalletMédoc & Haut-Médoc AOP, 2016. Cépages cabernet-sauvignon, merlot. | 74,00 € |
| 080 | C de Calon SégurSaint-Estèphe AOP. Cépages cabernet-sauvignon, petit-verdot, cabernet-franc. | 82,00 € |
| 081 | Château Phélan SégurSaint-Estèphe AOP, 2020. Cépages cabernet-sauvignon, merlot. | 151,00 € |
| 082 | Château de SalesPomerol AOP. Cépages merlot, cabernet-franc, cabernet-sauvignon. | 93,00 € |
| 083 | Manoir de GayPomerol AOP. Cépages merlot, cabernet-franc. | 96,00 € |
| 084 | Château Le GayPomerol AOP, 2014. Cépages merlot, cabernet-franc. | 246,00 € |
| 085 | Château La GravièreLalande-de-Pomerol AOP. Cépage merlot. | 65,00 € |
| 086 | Château Le SartrePessac-Léognan AOP. Cépages cabernet-sauvignon, merlot, cabernet-franc. | 66,00 € |
| 087 | Domaine de la SolitudePessac-Léognan AOP. Cépages cabernet-sauvignon, merlot, cabernet-franc. | 81,00 € |
| 088 | Château Pape-ClémentPessac-Léognan AOP, 2016. Cépages cabernet-sauvignon, merlot, cabernet-franc. | 255,00 € |
| 089 | Château Haut-Brion, 1er Grand Cru ClasséPessac-Léognan AOP. Cépages cabernet-sauvignon, merlot, cabernet-franc. | 2009 1650,00 €2010 1600,00 € |
| 090 | Château de Brane Cantenac, « Baron de Brane »Margaux AOP. Cépages cabernet-sauvignon, merlot, petit-béelan. | 93,00 € |
| 091 | Château Margaux, 1er Grand Cru ClasséMargaux AOP. Cépages cabernet-sauvignon, merlot, cabernet-franc, petit-verdot. | 2005 1450,00 €2009 1550,00 €2010 1480,00 € |
Folio XIII · Bouteille 75 clRouges · l’Alsace
| N° | Vin | Prix |
|---|---|---|
| 092 | Domaine Hugel et Fils · Alsace AOP« Classique ». Cépage pinot noir. | 53,00 € |
Folio XIV · Bouteille 75 clRouges · la Bourgogne
| N° | Vin | Prix |
|---|---|---|
| 093 | Domaine Georges Lignier & Fils · Morey-Saint-Denis AOP« 1er Cru », 2021. Cépage pinot noir. | 169,00 € |
| 094 | Cave de Lugny · Hautes-Côtes de Beaune AOPCépage pinot noir. | 50,00 € |
| 095 | Domaine des Perdrix · Vosne-Romanée AOP2022. Cépage pinot noir. | 185,00 € |
| 096 | Domaine Bouchard Père & Fils · Aloxe-Corton AOP2018. Cépage pinot noir. | 125,00 € |
| 097 | Domaine Bouchard Père & Fils · Chambolle-Musigny AOP2017. Cépage pinot noir. | 145,00 € |
| 098 | Domaine Bouchard Père & Fils · Gevrey-Chambertin AOP2020. Cépage pinot noir. | 155,00 € |
| 099 | Domaine Edmond Cornu & Fils · Corton-Bressandes Grand Cru AOP2022. Cépage pinot noir. | 290,00 € |
| 100 | Domaine Antonin Rodet · Santenay AOPCépage pinot noir. | 72,00 € |
| 101 | Domaine de la Folie · Rully AOP« Clos de Bellecroix ». Cépage pinot noir. | 74,00 € |
101 références · un sommelier pour vous guider